a Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), mediante la Resolución 41/2025, fija los nuevos valores para las categorías del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La nueva normativa comienza a regir a partir del ejercicio fiscal 2025.
La nueva tabla vigente queda conformada de la siguiente manera:
Categoría | INGRESOS BRUTOS | Superficie Afectada (M²) | Energía Eléctrica consumida anualmente (KW) | Impuesto para Actividades | |
Desde | Hasta | Cuota Bimestral | |||
A | $ 0,00 | $ 7.813.063,45 | 30 | 3.330 | $ 39.065,00 |
B | $ 7.813.063,46 | $ 11.447.046,44 | 45 | 5.000 | $ 57.235,00 |
C | $ 11.447.046,45 | $ 16.050.091,57 | 60 | 6.700 | $ 80.250,00 |
D | $ 16.050.091,58 | $ 19.926.340,10 | 85 | 10.000 | $ 99.635,00 |
E | $ 19.926.340,11 | $ 23.439.190,34 | 110 | 13.000 | $ 117.195,00 |
F | $ 23.439.190,35 | $ 29.374.695,90 | 150 | 16.500 | $ 146.875,00 |
G | $ 29.374.695,91 | $ 35.128.502,31 | 200 | 20.000 | $ 175.645,00 |
H | $ 35.128.502,32 | $ 53.298.417,30 | 200 | 20.000 | $ 266.495,00 |
I | $ 53.298.417,31 | $ 59.657.887,55 | 200 | 20.000 | $ 298.290,00 |
J | $ 59.657.887,56 | $ 68.318.880,36 | 200 | 20.000 | $ 341.595,00 |
K | $ 68.318.880,37 | $ 82.370.281,28 | 200 | 20.000 | $ 411.855,00 |
Asimismo, en el caso de venta de cosas muebles el nuevo precio máximo de venta se establece en $ 466.361,15.
Recordamos que por medio de la Resolución AGIP 21/2025 se modificó el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada de recategorización semestral. Habrá tiempo de efectuar dicho trámite hasta el último día hábil de los meses de febrero y agosto.
Fuente: CPCECABA
Comments